Зайцев Андрей Сергеевич
Порода:
Бакфаст
Регион:
Email:
Andreyzcv@yandex.ru
Классификация:
Международная система
31.ZAS
142941 Московская область,
городской
округ Кашира, д. Андреевское
Pedigree: 2020
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| B73(ZAS) = | imq | .19 - | B74(WK) | shw | B3400(RKR) | laying queen imported from Waldemar Koch (DE) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .16 - | B35(WK) | lgn | S101(HGS) | [14 dr.c.] | |||||
| more ... | |||||||||
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| B41(ZAS) = | imq | .19 - | B46(OR) | ins | B142(JBB) | laying queen imported from Olga Rud (DE) | |||
| .17 - | B26(OR) | hog | B234(HGS) | ||||||
| more ... | |||||||||
Evaluation of colonies
Involved breeders, races/populations and mating-/inseminationstations
| Involved breeders | ||
| ZAS | Zaycev Andrey Sergeevich | (RU) |
|---|---|---|
| WK | Waldemar Koch | (DE) |
| RKR | Wanderimkerei Gerald & Ralf Kolbe |
(DE) |
| OR | Olga Rud | (DE) |
| JBB | Jürgen Brauße | (DE) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
|---|---|
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
|---|---|
| shw | Südharz Wippra mating place (DE) |