B154(VG) = .18 - B54(TR) lthl B19(TR) [40 dr.c.]
- imq.15 - B76(TR) mrk GR53(MKK) [30 dr.c.]
- .14 - B79(TR)balB54(TR) [22 dr.c.]
- .12 - B174(TR)balB72(TR) [24 dr.c.]
- .09 - B135(TR)balB78(TR) [21 dr.c.]
- .06 - I177(TR)mrkMG60(TR)
- .05 - I51(TR)balNO61(TR)
- .03 - I147(TR)balB153(TR)
- .01 - I43(TR)balB92(TR)
- .99 - I105(TR)insB129(TR)
- .97 - I2(TR)lgnB173(TR)
- .96 - I49(TR)lgnB169(TR)
- .94 - I51(TR)amlB137(TR)
| Задействованные заводчики | ||
|---|---|---|
| VG | Vadim Gossen | (DE) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| MKK | Pierre de Koning | (NL) |
| Вовлеченные расы / популяции | |
|---|---|
| B | Buckfast |
| I | Persian |
| Вовлеченные станции спаривания / осеменения | |
|---|---|
| ins | instrumental insemination |
| lthl | Lautenthal (Harz, DE) |
| mrk | Marken peninsula (NL) |
| bal | Baltrum island (DE) |
| lgn | Langeneß island (DE – Wattenmeer) |
| aml | Ameland island (NL – Friesland) |
| п/н | Характеристики | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Заводчик № | B154(VG) |
| 2 | Год рождения | 2018 |
| 3 | Родословная матки | B54(TR) lthl B19(TR) |
| 4 | Тестовый год | 2019 |
| 5 | Витальность пчел | 4 |
| 6 | Темперамент | 4 |
| 7 | Неройливость | 4 |
| 8 | Плодовитость | 5 |
| 9 | Ранний урожай | 4 |
| 10 | Урожай летний | 4 |
| 11 | Урожай поздний | 5 |
| 12 | Зимостойкость | 4 |
| 13 | Строительство сот | 4 |
| 14 | Строительный прополис | 4 |
| 15 | Варроаиндекс | 4 |
| 16 | Варроа VSH% | |
| 17 | HYG | |
| 18 | Комментарий | |
| 19 | Код тестера | VG |
СВЕДЕНИЯ О МАТКОВОДЕ
В продаже:
Нет
Регион
Германия
В главном списке
Off