Маслов Дмитрий
Порода:
Бакфаст
Регион:
Email:
pheld81@mail.ru
Классификация:
Международная система
53.MDL
Саратовская область https://buckfast-russia.net/viewtopic.php?f=21&t=50
страница пользователя
Pedigree: 2018
| – Buckfast Breeder Nr … | |||||||||
| B76(VKV) = | imq | .17 - | B50(MKN) | mrk | B26(TR) | (A) | Eggs imported (brood comb), Kirill & Ekaterina Vasiliev. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .15 - | B59(MKN) | mrk | B53(MKK) | [30 dr.c.] | |||||
| more ... | |||||||||
| – Buckfast Breeder Nr … | |||||||||
| A160(VKV) = | imq | .17 - | A158(MKN) | mrk | B26(TR) | (A) | Eggs imported (brood comb), Kirill & Ekaterina Vasiliev. | ||
| .15 - | A12(MKN) | mrk | GR53(MKK) | [30 dr.c.] | (A) | ||||
| more ... | |||||||||
| – Buckfast Breeder Nr … | |||||||||
| B9(MDL) = | iiq | .17 - | B184(MHG) | ins | A241(PJ) | [1 dr.c.] | (I) | ||
| imq | .15 - | B298(PJ) | hzbg | Bmix15(PJ) | |||||
| more ... | |||||||||
| – Drones, Saratov (RU) instrumental insemination [imdl] Dmitry Maslov Маслов ДмитриЙ , supplied by daughters of ... | |||||||||
| B9(MDL) = | iiq | .17 - | B184(MHG) | ins | A241(PJ) | [1 dr.c.] | (I) | Supplied drones by 3-4 sister colonies, bred by Dmitry Maslov Маслов ДмитриЙ (RU). | |
| imq | .15 - | B298(PJ) | nat | Bmixx15(JG) | |||||
| more ... | |||||||||
| … used as below | |||||||||
| × B98(MDL) : | B76(VKV).1x, A160(VKV).2x, B9(MDL).2x. | ||||||||
| × B9(MDL) : | B98(MDL).2x. | ||||||||
Evaluation of colonies
Involved breeders, races/populations and mating-/inseminationstations
| Involved breeders | ||
| VKV | Kirill & Ekaterina Vasiliev Кирилл Васильев |
(RU) |
|---|---|---|
| MKN | Foundation Buckfast Marken | (NL) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| MDL | Dmitry Maslov Маслов ДмитриЙ |
(RU) |
| MHG | Mikhail Graschenko Михаил Грашенко |
(BY) |
| PJ | Paul Jungels | (LU) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
|---|---|
| A | Anatolian |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
|---|---|
| mrk | Marken peninsula (NL) |