Молев Александр Дмитревич
Порода:
Бакфаст
Регион:
Email:
akm-molev83@mail.ru
Классификация:
Международная система
73.AkM
страница пользователя
Bryansk, Region Klintsy
Pedigri year 2023
B37(AkM)=23. B473(AkM) ins B473(AkM)( 1dr.c)
img21.B516(SOL) ins B605(SOL) (3dr.c)
B23(AkM)=23 .B21(AkM) insA562(AKO) (1dr.c)
img 19.B641(BMH)rhoB745(BMH)(32 dr.c)
-Drones, klintsy(RU), instrumental insimenator( inkl) Molev Aleksander, supplied by daughters of….
B473(AkM)=img21.B516(SOL) insB605(SOL)(3dr.c)
A652(AKO)=img 20-A609(MKN) ilv*mrk B26(TR) (33dr.c)
-2022-
| - Buckfast Breeder Nr ... | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B473(AkM) = | imq | .21 - | B516(SOL) | ins | B605(SOL) | [3dr.c] | imported as mated queen from Igor & Sergei Soloviev (BY) | ||
| .19 - | B82(SOL) | ins | B305(SOL) | [10 dr.c.] | (T) | ||||
| еще ... | |||||||||
| - Buckfast Breeder Nr ... | |||||||||
| B21(AkM) = | imq | .19 - | B641(BMH) | rho | B745(BMH) | [32 dr.c.] | |||
| .16 - | B64(AH) | hwis | B301(MM) | [12 dr.c.] | |||||
| еще ... | |||||||||
| - Buckfast Breeder Nr ... | |||||||||
| B65(AkM) = | imq | .22 - | B1495(LS) | lmk | B7(AVM) | [12 dr.c] | |||
| .21 - | B1484(LS) | ins | B950(PP)1dr | [1 dr.c.] | |||||
| еще ... | |||||||||
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| M5(AkM) = | imq | .22 - | M13(MAN) | ins | V62(MAN) | [8 dr.c] | (M) | ||
| .21 - | M14(MKN) | mrk | A36(MKN) | (M) | |||||
| еще ... | |||||||||
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| B805(AkM) = | imq | .22 - | B515(SOL) | ins | B230(SOL) | no more data | |||
| еще ... | |||||||||
| - Drones, Klintsy (RU), instrumental insemination [inkl] Molew Alexander, supplied by daughters of ... | |||||||||
| B21(AkM) = | imq | .19 - | B641(BMH) | rho | B745(BMH) | [32 dr.c.] | Supplied drones by 7 sister colonies, bred by Molew Alexander (RU). | ||
| .16 - | B64(AH) | hwis | B301(MM) | [12 dr.c.] | |||||
| еще ... | |||||||||
| ... used as below for multi-drone insemination | |||||||||
| x B21(AkM) : | B473(AkM), B21(AkM), B65(AkM) | ||||||||
Оценка семей
Involved breeders, races/populations and mating-/inseminationstations
| Involved breeders | ||
| AkM | Alexander Molev Александр Дмитревич Молев |
(RU) |
| SOL | Igor & Sergei Soloviev СергеЙ и Игорь Соловьёвы |
(BY) |
| BMH | Barbara & Matthias Hauck | (DE) |
| LS | Stefan Luff | (DE) |
| AVM | Andrey Makarov АндреЙ Валерьевич Макаров buckfast sibiri |
(RU) |
| MAN | Marat Nikitenko | (BY) |
| Involved races/populations | |
| B | Buckfast |
| M | East African mountain (Monticola) |
| V | VSH tested |
| Involved matingstations/insemination | |
| ins | instrumental insemination |
| rho | Sondheim in der Rhön (DE) |
| lmk | Lamenka mating place (RU) |
-2020-
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| B83(AkM) = | .19 - | B810(RKR) | ins | B140(TR) | [40 dr.c.] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .19 - | B81(RKR) | shw | B3400(RKR) | ||||||
| more ... | |||||||||
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| B19(AkM) = | .19 - | B2(RKR) | shw | B3400(RKR) | [some dr.c.] | ||||
| .17 - | B60(RKR) | bal | B106(IC) | [22 dr.c.] | (A) | ||||
| more ... | |||||||||
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| B21(AkM) = | .19 - | B641(BMH) | rho | B745(BMH) | [32 dr.c.] | ||||
| .16 - | B64(AH) | ilv × hwis | B301(MM) | [12 dr.c.] | |||||
| more ... | |||||||||
| - Just imported Breeder Nr ... | |||||||||
| B13(AkM) = | .19 - | B250(KKI) | ins | B12(KKI) | [some dr.c.] | ||||
| iiq | .18 - | V612(PJ) | ins | B936(JBB) | [1 dr.c.] | (P) | |||
| more ... | |||||||||
Evaluation of colonies
Involved breeders, races/populations and mating-/inseminationstations
| Involved breeders | ||
| AkM | Alexander Molev Александр Дмитревич Молев |
(RU) |
|---|---|---|
| RKR | Wanderimkerei Gerald & Ralf Kolbe |
(DE) |
| TR | Thomas Rueppel | (DE) |
| BMH | Barbara & Matthias Hauck | (DE) |
| KKI | Konstantin Ivanovitch Kuznetsov Константин Куэне&t#1089;ов |
(RU) |
| Involved races/populations | |
|---|---|
| B | Buckfast |
| Involved matingstations/insemination | |
|---|---|
| ins | instrumental insemination |
| shw | Südharz Wippra mating place (DE) |
| rho | Sondheim in der Rhön (DE) |