B29.6(AVM) = .20 - B391(AVM) lmk B76(VKV) [15 dr.c.]
imq .18 - B586(FF) hbff A558(FF) [14 др.]
.16 - B770(FF) hbff B338(FF) [14 др.]
.14 - B253(FF) hbff B307(FF)
.12 - B497(FF) hbff B50(FF) [15 dr.c.] А)
.10 - B274(FF) hbff B104(FF)
.08 - B944(FF) hbff Bmix08(FF)
.06 - B47(FF) hbff B117(FF)
.04 - B285(FF) hbff A113(FF)
.02 - B88(FF) hbff B155(FF)
.00 - B349(FF) hbff B137(FF)
.98 - B391(FF) hbff B150(FF)
.96 - B391(FF) hbff B137(FF)
.94 - B391(FF) hbff B1003(FF)
.92 - B391(FF) hbff B150(FF)
.90 - B391(FF) hbff B137(FF)
.88 - B391(FF) hbff K2(FF)
.86 - B391(FF) hbff B1003(FF)
.84 - B391(FF) hbff B121(FF)
.82 - B391(FF) hbff B133(FF)
.80 - B-391 ieg × hbff B-292
.77 - A-361 shr B-366
.74 - A-448 shr E-293
.73 - A-441 ins A-25
.72 - A-25 nat B-xx72
imq .72 - Sinop72R × SinopM (чистая анатолика)
Оценки созданных селекционных колоний:
численность породы год рождения родословная королевы комментарии0 тестеркод
B586(FF) 2016 B770(FF) hbff B338(FF) очень хорошая колония FF
численность породы год рождения родословная королевы evalyear swarmtendency cropindex
B497(FF) 2010 B274(FF) × B104(FF) 2011 5 0